| 55वीं के वी एस अंडर-19 इनलाइन स्केटिंग | XI-वाणिज्य | 2026 | 2027 | कक्षा 11 के वैष्णव वी.एस. को 55वीं के वी एस नेशनल स्पोर्ट्स मीट-2026 में राष्ट्रीय स्तर पर दो स्वर्ण पदक जीतने के उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। |
|
| के वी एस- इ बी एस बी क्षेत्रीय स्तर | X | 2026 | 2027 | कक्षा X C के निरंजन एस. आर. ने क्षेत्रीय स्तर के 'राष्ट्रीय एकता पर्व-26' में वाद्य संगीत (इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक) प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। |
|
| एन एस एम 2026- 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल | XII-कला | 2026 | 2026 | क्लास XII D की इवान सरयू दस्तकार ने बैंगलोर में आयोजित 55वीं के वी एस नेशनल स्पोर्ट्स मीट-2026 में 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते। |
|
| एन एस एम 2026-सिल्वर मेडल | X | 2026 | 2027 | श्रीनांदन के. ने के वी एस 55वीं नेशनल स्पोर्ट्स मीट - 2026 में 1000 मीटर स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। |
|
| सुगम हिंदी परीक्षा (2025-26)। | VI | 2025 | 2026 | कक्षा 6 'A' की छात्रा वेदिका पी. वी. नायर ने सुगम हिंदी परीक्षा (2025–26) में तीसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल का मान बढ़ाया। |
|
| 15वीं क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता – 2026, क्षेत्रीय स्तर की स्केटिंग चैंपियनशिप। | VI | 2026 | 2027 | वैष्णव वी एस – 03 इवेंट्स में 03 गोल्ड मेडल जीते
श्रीनंदन एस के – 02 इवेंट्स में 02 गोल्ड मेडल जीते
ए. अश्रिन सेल्वा – 02 इवेंट्स में 01 सिल्वर मेडल और 01 ब्रॉन्ज़ मेडल जीता |
|
| U-17 लड़कों की श्रेणी में के वी एस राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। | XI-विज्ञान | 2026 | 2027 | नीरद पी को U-17 बॉयज़ कैटेगरी में के वी एस नेशनल चेस चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। |
|
| 15वीं के वी एस क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता 2026–27 | XII-वाणिज्य | 2026 | 2027 | पी एम श्री के वी चेन्नीरकरा, पत्तनमतिट्टा में 12 जून से आयोजित के वी एस रीजनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026–27 में हमारे युवा चैंपियंस ने हमें बहुत गौरवान्वित किया है।
5 गोल्ड मेडल 3 सिल्वर मेडल |
|
| 54वीं के वी एस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता – रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप – 2025, पोंडिचेरी में। | X | 2025 | 2026 | वैष्णव वी.एस. (अंडर-19 कैटेगरी) ने पांडिचेरी में आयोजित 54वीं KVS नेशनल स्पोर्ट्स मीट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप-2025 में एक गोल्ड मेडल और दो सिल्वर मेडल जीते। |
|
| राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता बैडमिंटन – लड़कियाँ | XI-विज्ञान | 2025 | 2026 | के वी पॉगोड की अनघा वी. एस ने गोल्ड मेडल (अंडर-19 कैटेगरी) जीता और एस जी एफ आई के लिए क्वालिफाई किया।
उन्हें अंडर-19 टीम इवेंट के लिए भी गोल्ड मेडल मिला। |
|
| प्रतिष्ठित ‘विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025’ में ज़िला स्तर के विजेता! | XI-वाणिज्य | 2025 | 2026 | हमारी स्टूडेंट टीम ने अपने इनोवेटिव आइडिया "स्टेप चार्ज: पीज़ोइलेक्ट्रिक एनर्जी टाइल्स" के साथ जीत हासिल की। |
|
| राष्ट्रीय स्तर पर 53वें केवीएस राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी (आरबीवीपी) 2025-26 में प्रथम स्थान। | X | 2025 | 2026 | 10वीं कक्षा के जे. एस. साजिन सैमुअल ने नेशनल लेवल पर आयोजित 53वीं के वी एस राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी (RBVP) 2025–26 में पहला स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता पी एम श्री के वी गणेशखिंड, पुणे में आयोजित की गई थी। उन्होंने "इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़" (उभरती हुई तकनीकें) सब-थीम के तहत हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन प्रतिभा, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया। |
|
| एस ओ एफ साइंस ओलिंपियाड में गोल्ड मेडल ऑफ़ एक्सेलेन्स। | X | 2026 | 2027 | पी एम श्री के वी पॉगोड के लिए गर्व का क्षण है कि कक्षा 10 सी की छात्रा अनवद्या प्रमोद ने SOF साइंस ओलंपियाड में 'गोल्ड मेडल ऑफ़ एक्सीलेंस' हासिल करके उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। |
|
| इंस्पायर अवार्ड्स – मानक योजना! | X | 2025 | 2026 | पी एम श्री के वी पॉगोड के एलेन एस एन (क्लास X A) को इंस्पायर अवार्ड्स – मानक स्कीम के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया है!
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की इस खास पहल का मकसद देश भर के युवा वैज्ञानिकों के नए और अनोखे आइडियाज़ को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना है। छठी से दसवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चलाए जा रहे इस प्रतिष्ठित नेशनल प्रोग्राम के तहत, प्रोटोटाइप बनाने के लिए एलेन के नए आइडिया को ₹10,000 की ग्रांट के लिए चुना गया है। |
|
| एसजीएफआई 2024 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 | XII-विज्ञान | 2023 | 2024 | रागा शंकर
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में भाग लिया और कलारीप्पयाट्टू (2022) में तीसरा स्थान हासिल किया।
एसजीएफआई 2024 में तीसरा स्थान (कांस्य पदक) हासिल किया। |
|
| सीबीएसई परिणाम बारहवीं कक्षा | XII-कला | 2023 | 2024 | अनखा शिवा ने SSCE 2024 में 98.9% अंक प्राप्त किए (मानविकी संकाय में केवीएस की राष्ट्रीय टॉपर) |
|